PSL Draft 2026 – All Players List and Auction Model
The first ever auction of Pakistan Super League Season 11 was very magnificent, in which all teams were given a purse of 45 crore rupees with which they had to choose their squad. Using that purse, the eight franchises included in PSL Season 11 selected the best national and international players in different categories according to their plan.
The squad size for each team was kept between 16 to 20 players, and almost every team has formed its squad. Therefore, now the wait is for this great event starting from 26 March, which is going to be even more interesting this time.
Also Check: PSL 2026 Match Schedule
Table of Contents
PSL 2026 Auction Players
Here you will watch the live player auction result. Player team, base & final price with their category, country and role. In this auction total 800+ players will be included in 4 different categories and base price.
| Team | Player Name | Base Price | Final Price | Country |
|---|---|---|---|---|
| IU | Faheem Ashraf | 4.2 cr | 8.5 cr | PAK |
| KK | David Warner | 4.2 cr | 7.9 cr | AUS |
| QG | Rilee Rossouw | 4.2 cr | 5.55 cr | SA |
| MS | Jahnzaid Sultan | 60 Lakh | 60 Lakh | PAK |
| HHK | M. Ali | 1.1 cr | 2.15 cr | PAK |
| LQ | Harif Rauf | 4.2 cr | 7.75 cr | PAK |
| RWP | Naseem Shah | 4.2 cr | 8.65 cr | PAK |
| KK | Azam Khan | 1.1 cr | 3.25 cr | PAK |
| MS | S. Farhan | 4.2 cr | 5.70 cr | PAK |
| RWP | Rishad Hussain | 1.1 cr | 3.0 cr | BAN |
| IU | Mehran Mumtaz | 60 Lakh | 1.25 cr | PAK |
| QG | Faisal Akram | 1.1 cr | 1.2 cr | PAK |
| PZ | Amir Jamal | 1.1 cr | 1.9 cr | PAK |
| QG | Arafat Minhas | 1.1 cr | 1.1 cr | PAK |
| LG | Usama Mir | 2.2 cr | 3.50 cr | PAK |
| QG | Jahandad Khan | 1.1 cr | 2.5 cr | PAK |
| KK | Salman Agha | 4.2 cr | 5.85 cr | PAK |
| LQ | Fakhar Zaman | 4.2 cr | 7.95 cr | PAK |
| RWP | Daryl Mitchell | 4.2 cr | 8.05 cr | NZ |
| IU | Max Bryant | 60 Lakh | 1.95 cr | AUS |
| PZ | Khurram Shahzad | 1.1 cr | 2.7 cr | PAK |
| RWP | M. Amir | 4.2 cr | 5.40 cr | PAK |
| LQ | Ubaid Shah | 60 lakh | 2.7 cr | PAK |
| HHK | Khusal Prera | 2.2 cr | 3.1 cr | SL |
| PZ | Muhmmad Haris | 1.1 cr | 2.20 cr | PAK |
| QG | Khawaja Nafay | 1.1 cr | 6.5 cr | PAK |
| LQ | Hasseb Ullah | 1.1 cr | 1.1 cr | PAK |
| IU | Mark Chapman | 4.2 cr | 7.0 cr | NZ |
| MS | Ashton Turner | 4.2 cr | 4.2 cr | AUS |
| IU | M. Waseem Jr. | 2.2 cr | 4.1 cr | PAK |
| KK | Mir Hamza | 1.1 cr | 2.2 cr | PAK |
| KK | Adam Zampa | 4.2 cr | 4.5 cr | AUS |
| MS | Peter Siddle | 2.2 cr | 2.5 cr | AUS |
| MS | Tabraiz Shamsi | 2.2 cr | 2.2 cr | SA |
| RWP | Amad Butt | 60 lakh | 80 Lakh | PAK |
| QG | Waseem Akram Jr. | 60 lakh | 77.5 | PAK |
| IU | Mir Hamza Sajad | 60 Lakh | 70 Lakh | PAK |
| KK | Hamza Sohail | 60 Lakh | 60 Lakh | PAK |
| QG | Bismillah Khan | 60 Lakh | 60 Lakh | PAK |
| PZ | Khalid Usman | 60 Lakh | 60 Lakh | PAK |
| KK | AKib Ilyas | 60 Lakh | 60 Lakh | PAK |
| LQ | M. Farooq | 60 Lakh | 60 Lakh | PAK |
| IU | Sameer Minhas | 60 Lakh | 1.90 cr | PAK |
| QG | Saqib Khan | 60 Lakh | 60 Lakh | PAK |
| IU | Sameer Gul | 60 Lakh | 60 Lakh | PAK |
| PZ | Abdul Subhan | 60 Lakh | 62.5 Lakh | PAK |
| QG | Brett Hampton | 60 Lakh | 60 Lakh | NZ |
| HHK | Hassan Khan | 1.1 cr | 1.85 cr | USA |
| QG | Samuel Harper | 60 lakh | 60 lakh | AUS |
| IU | Shamar Joseph | 1.1 cr | 1.1 cr | West Indies |
| QG | Bevon Jacobs | 60 lakh | 60 lakh | NZ |
| MS | Lachlan Shaw | 60 lakh | 60 lakh | AUS |
| MS | Delano Potgieter | 60 lakh | 60 lakh | SA |
| KK | Khuzaima Bin Tanvir | 60 lakh | 90 lakh | PAK |
| HHK | Ottneil Baartman | 1.1 cr | 1.1 cr | SA |
| HHk | Hamad Azam | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| KK | Shahid Aziz | 60 lakh | 92.5 | PAK |
| HHK | Irfan Khan Niazi | 1.1 cr | 2.90 cr | PAK |
| RWP | Abdullah Fazal | 60 lakh | 67.5 lakh | PAK |
| PZ | James Vince | 2.2 cr | 3.0 cr | ENG |
| HHK | Riley Meredith | 4.2 cr | 4.2 cr | AUS |
| PZ | Micheal Bracewell | 4.2 cr | 4.2 cr | NZ |
| LQ | Dasun Shanaka | 60 lakh | 75 lakh | SL |
| PZ | Kusal Mendis | 2.2 cr | 4.2 cr | SL |
| IU | Imad Wasim | 2.2 cr | 2.2 cr | PAK |
| IU | Richard Gleeson | 1.1 cr | 1.1 cr | ENG |
| KK | Johnson Charles | 1.1 cr | 2.0 cr | West Indies |
| PZ | Iftikhar Ahmed | 60 lakh | 1.80 cr | PAK |
| MS | Josh Philippe | 1.1 cr | 2.3 cr | AUS |
| QG | Saud Shakeel | 60 lakh | 65 lakh | PAK |
| MS | Shan Masood | 60 lakh | 65 lakh | PAK |
| RWP | Dian Forrester | 60 lakh | 60 lakh | SA |
| QG | Ben Mcdermott | 1.1 cr | 1.1 cr | AUS |
| KK | M. Waseem | 1.1 cr | 1.1 cr | PAK |
| RWP | Laurie Evans | 1.1 cr | 1.1 cr | ENG |
| PZ | Nahid Rana | 60 lakh | 60 lakh | BAN |
| LQ | P Hosain Emon | 60 lakh | 60 lakh | BAN |
| RWP | Asif Afridi | 60 lakh | 2.4 cr | PAK |
| LQ | Asif Ali | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| IU | Haider Ali | 60 lakh | 1.5 cr | PAK |
| LQ | Hussain Talat | 60 lakh | 77.5 lakh | PAK |
| KK | Ihsanullah | 60 lakh | 1.05 cr | PAK |
| RWP | Kamran Ghulam | 60 lakh | 65 lakh | PAK |
| IU | M. Hasnain | 60 lakh | 77.5 lakh | PAK |
| HHK | Sharjeel Khan | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| LQ | Tayyab Tahir | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| IU | Dipendra Singh | 60 lakh | 60 lakh | Nepal |
| HHK | Asif Mahmood | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| RWP | Fawad Ali | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| HHK | Hunain Shah | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| RWP | M. Amir Khan | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| MS | Momin Qamar | 60 lakh | 1.075 cr | PAK |
| MS | M. Awais Zafar | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| HHK | Rizwan Mehmood | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| RWP | Shahzaib Khan | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| QG | Tom Curran | 4.2 cr | 4.2 | ENG |
| LQ | Gudakesh Motie | 1.1 cr | 1.1 cr | West Indies |
| PZ | Mirza Tahir B. | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| HHK | Saad Ali | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| KK | Rizwan Ullah | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
| HHk | M.Tayyab Arif | 60 lakh | 60 lakh | PAK |
PSL 2026 Draft Players List
All matches played in the Pakistan Super League not only represent the game of cricket, but also reflect emotions, aggression, selection, and teamwork. That is why cricket fans closely watch team squads, which hold great importance in league cricket, as every season provides teams with an opportunity to become stronger and better.
Similarly, in the PSL draft 2026, some new faces will emerge, and a few international stars will also become part of the Pakistan Super League.
PSL 2026 Teams
In PSL 2026, two more teams are included. Through an auction for these two teams Hyderabad and Sialkot city team is finalised.
- Lahore Qalandars
- Islamabad United
- Peshawar Zalmi
- Karachi Kings
- Rawalpindi PINDIZ
- Quetta Gladiators
- Hyderabad Kingsmen
- Multan Sultans
You would like to know PSL 11 Squad
PSL Franchise Total and Remaining Purse
Purse is the value in which each franchise has to select their squad either through retention, direct signgin and PSL Auction. The total purse of each franchise in PSL 11 is 50 crore.
Now, each PSL franchise has used almost all its purse to pick a player. Now, all attention is on the PSL fixture.
Key Rule of HBL PSL 2026 Auction
Squad & Auction Rules
- Team squad size in between 16-20 players
- The number of foreign players in each team will be 5-7
- Minimum 2 uncapped players in the squad & 1 in the playing 11 is mandatory
Base Price Rules
- The highest base price is 4.2 crore & the lowest category base price will be 60 lac
Purse Rules
- The total purse is 450 millions rupees per team (extendable upto 505 including direct signing)
- 1 direct pick is allowed per team
PSL 2026 Retentions
Teams may retain up to four players through the retention process, with one player from each category allowed.
PSL Direct Signing 2026
Secondly, existing teams will be allowed to sign one player, while new teams will be allowed to add five players through direct signings to their squads. The direct pick player of each team is given here:
| Team | Direct Pick |
|---|---|
| Islamabad United | Devon Conway |
| Karachi Kings | Moeen Ali |
| Lahore Qalandars | Mustafizur Rahman |
| Peshawar Zalmi | Aaron Hardie |
| Quetta Gladiator | Spencer Johnson |
| Hyderabad Kingsmen | Marnus Labuschagne |
| Sialkot Stallionz | Steve Smith |
PSL 2026 Auction Pick
The remaining squad players will then be selected through the mega auction scheduled to take place on 11 February, during which teams will complete their final squads.
PSL Players’ Auction Base Price
When players are acquired through bidding under the auction format, certain rules are introduced for the auction system for each team, one of which is the base price. This means the price at which bidding for each player will start, or under which category a player will be placed.
For the auction, the PCB and PSL officials have created four categories, in which the base price or starting price of players will be set accordingly.
Category A: Base price is 4.2 cror and so on
Category B: Base price is 2.2 crore and so on
Category C: Base price is 1.1 crore and so on
Category D: Base price is 60 lakhs and so on
PSL 11 Draft Retention
For PSL 2026, all franchises are preparing their squads, and each team has released a list of potential players across the Platinum, Diamond, Gold, Silver, and Emerging categories. The lists include 16 players in the Platinum category, 11 in the Diamond category, 33 in the Gold category, 16 in the Silver category, and 14 names in the Emerging category.
Before the auction, each franchise is required to retain one player from each category, with a maximum of four players in total. The auction for the remaining players will take place on 11 February 2026.
The retained draft details, categorised by player category, are shared with you in the table below.
1. Lahore Qalandars Draft Retained Players
| Category | Players | Retain |
|---|---|---|
| Platinum | Shaheen Shah, Fakhar Zaman, Haris Rauf | Shaheen Afridi |
| Diamond | Abdullah Shafique, M. Salman Mirza | Abdullah Shafique |
| Gold | Zaman Khan, Jahndad Khan, Asif Ali, Asif Afridi, Sikandar Raza | Sikandar Raza |
| Silver | M. Akhlaq, M. Naeem, M. Azab | M. Naeem |
| Emerging | Momin Qamar | – |
Lahore Qaladars Squad
| Name | Category | Price | Country |
|---|---|---|---|
| Haris Rauf | Platinum | 7.75 cr | PAK |
| Usama Mir | Gold | 3.5 cr | PAK |
| Fakhar Zaman | Platinum | 7.95 cr | PAK |
| Ubaid Shah | Emerging | 2.7 cr | PAK |
| Hasseb Ullah | Emerging | 1.1 cr | PAK |
| M. Farooq | Emerging | 60 Lakh | PAK |
| Dasun Shanaka | Emerging | 75 lakh | SL |
| Hosain Emon | Emerging | 60 lakh | BAN |
| Asif Ali | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Hussain Talat | Emerging | 77.5 lakh | PAK |
| Tayyab Tahir | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Gudakesh Motie | Silver | 1.1 cr | West Indies |
2. Islamabad United Draft Retained Players
| Category | Players | Retain |
|---|---|---|
| Platinum | Sahibzada Farhan, Salma Agha, Naseem Shah, Shadab Khan, Imad Wasim, M. Nawaz | Shadab Khan |
| Gold | Azam Khan, Haider Ali, Salman Irshad, Rumman Raees | Salman Irshad |
| Silver | M. Faiq, Hunain Shah, Andre | Andries Gous |
| Emerging | Saad Baig, M. Shahzad, Ghazi Ghouri | – |
Islamabad United 2026 Squad
| Name | Category | Price | Country |
|---|---|---|---|
| Faheem Ashraf | Platinum | 8.5 crore | PAK |
| Mehran Mumtaz | Emerging | 1.25 cr | PAK |
| Max Bryant | Emerging | 1.95 cr | AUS |
| Mark Chapman | Platinum | 7.0 cr | NZ |
| M. Waseem Jr. | Gold | 4.1 cr | PAK |
| Mir Hamza Sajad | Emerging | 70 lakh | PAK |
| Sameer Minhas | Emerging | 1.9 cr | PAK |
| Sameer Gul | Emerging | 60 Lakh | PAK |
| Shamar Joseph | Silver | 1.1 cr | West Indies |
| Imad Wasim | Gold | 2.2 cr | PAK |
| Richard Gleeson | Silver | 1.1 cr | ENG |
| Haider Ali | Emerging | 1.5 cr | PAK |
| M. Hasnain | Emerging | 77.5 lakh | PAK |
| Dipendra Singh | Emerging | 60 lakh | Nepal |
3. Peshwar Zalmi Draft Retained Players
| Category | Players | Retain |
|---|---|---|
| Platinum | Babar Azam, Saim Ayub | Babar Azam |
| Diamond | Sufiyan Muqeem | Sufiyan Muqeem |
| Gold | M. Haris, M. Ali, Abdul Samad, Ihsanullan, Ahmed Daniyal, Hussain Talat | Abdul Samad |
| Silver | Arif Yaqoob, Mehran Mumtaz | – |
| Emerging | Maaz Sadaqat, Abdullah Fazal, Ali Raza | Ali Raza |
Peshawar Zalmi Squad After Auction
| Name | Category | Price | Country |
|---|---|---|---|
| Amir Jamal | Silver | 1.7 cr | PAK |
| Khurram Shahzad | Silver | 2.7 cr | PAK |
| Muhmmad Haris | Silver | 2.2 cr | PAK |
| Khalid Usman | Emerging | 60 Lakh | PAK |
| Abdul Subhan | Emerging | 62.5 lakh | PAK |
| James Vince | Diamond | 3.0 cr | ENG |
| Kusal Mendis | Gold | 4.2 cr | SL |
| Iftikhar Ahmed | Silver | 1.8 cr | PAK |
| Nahid Rana | Emerging | 60 lakh | BAN |
| Mirza Tahir B. | Emerging | 60 lakh | PAK |
4. Karachi Kings Draft Retained Players
| Category | Players | Retain |
|---|---|---|
| Platinum | Hassan Ali | Hassan Ali |
| Diamond | Abbad Afridi, Shan Masood | Abbas Afridi |
| Gold | Khushdil Shah, Aamer Jamal, Irfan Khan, Mir Hamza, Zahid Mahmood, Omair Bin Yousaf, Arafat Minhas, Shahnawaz Dhani | Khushdil Shah |
| Silver | Mirza Mamoon Imtiaz | – |
| Emerging | Saad Baig, Fawad Ali, Riazullah | Saad Baig |
Karachi Kings Auction Squad
| Name | Category | Price | Country |
|---|---|---|---|
| David Warner | Platinum | 7.9 cr | AUS |
| Azam Khan | Gold | 3.25 cr | PAK |
| Salman Agha | Platinum | 5.85 cr | PAK |
| Mir Hamza | Silver | 2.4 cr | PAK |
| Adam Zampa | Platinum | 4.5 cr | AUS |
| Hamza Sohail | Emerging | 60 Lakh | PAK |
| Aqib Ilyas | Emerging | 60 Lakh | PAK |
| Khuzaima Bin Tanvir | Emerging | 90 Lakh | PAK |
| Shahid Aziz | Emerging | 92.5 lakh | PAK |
| Johnson Charles | Silver | 2.0 cr | West Indies |
| M. Waseem | Silver | 1.1 cr | PAK |
| Ihsanullah | Emerging | 1.05 | PAK |
| Rizwan Ullah | Emerging | 60 lakh | PAK |
5. Quetta Gladiators Draft Retained Players
| Category | Players | Retain |
|---|---|---|
| Platinum | M. Amir, Faheen Ashraf, Abrar Ahmed | Abrar Ahmed |
| Diamond | Soud Shakeel, M. Wasim Jr., Usman Taqriq | Usman Tariq |
| Gold | Kurram Shahzad, Haseebullah Khan, Khawaja Nafay, Hassan Nawaz, Danish Aziz | Hassan Nawaz |
| Silver | Ali Majid | – |
| Emerging | M. Zeeshan, Shamyl Hussain | Shamyl Hussain |
Quetta Gladiator PSL Squad
| Name | Category | Price | Country |
|---|---|---|---|
| Rilee Rossouw | Platinum | 5.55 cr | SA |
| Faisal Akram | Silver | 1.2 cr | PAK |
| Arafat Minhas | SIlver | 1,1 cr | PAK |
| Jahandad Khan | Silver | 2.5 cr | PAK |
| Khawaja Nafay | Gold | 6.5 cr | PAK |
| Waseem Akram Jr. | Emerging | 77.5 lakh | PAK |
| Bismillah Khan | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Saqib Khan | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Brett Hampton | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Samuel Harper | Emerging | 60 lakh | AUS |
| Bevon Jacobs | Emerging | 60 lakh | NZ |
| Saud Shakeel | Emerging | 65 lakh | PAK |
| Ben Mcdermott | Silver | 1.1 cr | AUS |
| Tom Curran | Platinum | 4.2 cr | ENG |
6. Sialkot Stallionz Retained Players
| Category | Player | Salary |
|---|---|---|
| Platinum | M. Nawaz | 6.16 crore |
| Diamond | Salman Mirza | 3.92 crore |
| Gold | Ahmed Daniyal | 2.24 crore |
| Emerging | Saad Masood | 84 Lakh |
Sialkot Stallionz PSL 2026 Squad
| Name | Category | Price | Country |
|---|---|---|---|
| S. Farhan | Platinum | 5.70 cr | PAK |
| Jahnzaid Sultan | Emerging | 60 Lakkh | PAK |
| Ashton Turner | Platinum | 4.2 cr | AUS |
| Peter Siddle | Gold | 2.5 cr | AUS |
| Tabraiz Shamsi | Gold | 2.2 cr | SA |
| Lachlan Shaw | Emerging | 60 Lakkh | AUS |
| Delano Potgieter | Emerging | 60 Lakkh | SA |
| Josh Philippe | Gold | 2.3 cr | AUS |
| Shan Masood | Emerging | 65 Lakkh | PAK |
| Momin Qamar | Emerging | 1.075 | PAK |
| M. Awais Zafar | Emerging | 60 Lakkh | PAK |
7. Hyderabad Houston Kingsmen Retained Players
| Category | Players | Salary |
|---|---|---|
| Platinum | Saim Ayub | 12.6 crore |
| Diamond | Usman Khan | 4.62 crore |
| Gold | Akif Javed | 1.96 crore |
| Emerging | Maaz Sadaqat | 3.5 crore |
Hyderabad Houston Kingsmen Players List
| Name | Category | Price | Country |
|---|---|---|---|
| M. Ali | Gold | 2.15 cr | PAK |
| Khusal Prera | Gold | 3.1 cr | SL |
| Hassan Khan | Silver | 1.85 cr | USA |
| Ottneil Baartman | Silver | 1.1 cr | SA |
| Hamad Azam | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Irfan Khan Niazi | Silver | 2.9 cr | PAK |
| Riley Meredith | Platinum | 4.2 cr | AUS |
| Sharjeel Khan | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Asif Mahmood | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Hunain Shah | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Rizwan Mehmood | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Saad Ali | Emerging | 60 lakh | PAK |
| M.Tayyab Arif | Emerging | 60 lakh | PAK |
8. Team PINDIZ Retain Players
| Category | Players | Salary |
|---|---|---|
| Platinum | Muhammad Rizwan | 5.60 crore |
| Diamond | SAm Billings | 3.08 crore |
| Gold | Zaman Khan | 1.12 crore |
| Silver | Yasir Khan | 60 crore |
PINDIZ Team Squad 2026 Auction
| Name | Category | Price | Country |
|---|---|---|---|
| Naseem Shah | Platinum | 8.65 cr | PAK |
| Rishad Hussain | Gold | 3.0 cr | BAN |
| Daryl Mitchell | Platinum | 8.05 cr | NZ |
| M. Amir | Platinum | 5.40 cr | PAK |
| Amad Butt | Emerging | 80 L | PAK |
| Abdullah Fazal | Emerging | 67.5 Lakh | PAK |
| Dian Forrester | Emerging | 60 lakh | SA |
| Laurie Evans | SIlver | 1.1 cr | ENG |
| Asif Afridi | Emerging | 2.4 cr | PAK |
| Kamran Ghulam | Emerging | 65 lakh | PAK |
| Fawad Ali | Emerging | 60 lakh | PAK |
| M. Amir Khan | Emerging | 60 lakh | PAK |
| Shahzaib Khan | Emerging | 60 lakh | PAK |
PSL Auction Date, Time & Venue
The PSL auction was held on 11 Feb, and all the PSL 11 franchise pick their remaining squad using the purse amount. The complete players’ list is given above.
PSL Auction Format
In PSL 11, each team can retain maxmium four players (one player of each category). Moreover, they can directly sign 1 player also.
How PSL Draft System usually work?
If you are not familiar with the PSL Draft System, here’s a complete guide regarding how it works and the rules and regulations it follows.
Announcement of retained player
At the start of the PSL Draft Ceremony, every franchise submits a list of its retained players to the PCB. These players are not part of the draft because they will continue to represent the same franchise in PSL 11, just as they did last season.
If a team does not wish to retain a particular player, they have the option to withdraw them so that the player becomes available in the draft and can be selected by another team.
FAQs
So far, Steve Smith is the highly paid player of PSL pickek up by Sialkot Stallions through direct signing.
In PSL 11, each team is allowed to include up to seven foreign players in their squad, while they can include 3-4 foreign players in the playing XI.
After the recent auction, the PINDIZ team is the most expensive team in PSL, which costs 245 crore yearly, and the new owner Ahsan Tahir choose its name PINDIZ.

King Babar
When PSL 11 draft will announced.
Waiting for PSL xi draft
Waiting to see Babar Squad.
Eagerly waiting for…
Amir Jamal
Psl draft date 2026
PSL 11 draft is date on expected on 13 January.
Waiting for PSL Draft 2026
I suggested Peshawar zalmi team to retain your player Corbin Bosch please
Corbin could be a good option of PZ; no doubt.
The draft of PSL 11 will be held on 13 January on 12.30pm and the first pick will be on 1.00pm
Plz peshawar zalmi pick one best fast bowler with luke wood
Yes, PZ pacer star Luke Wood and Ali Raza once again will be the part of PZ in this season.
Quetta Gladiator pick by Maxwell and Harry Brook inshallah
I think David Warner should be taken by Karachi Kings. Idk why they didn’t retain him
Being the fans of Zalmi family since the PSL era get started and will support forever.
I have enough money to but 10 platinum players. How do I start
30 January
13 pm
Mujhy bhi psl mai ek chance dy ye meri request h ap sy
My team is Karachi kings.Inshallah this psl final play between Islamabad united and Karachi kings